 |  Arne Haagen Sørensen. Nummereret litografi 67*52 cm. |  Christian Vermehren Maleri 56*59 cm. |
 Viggo Christian Hansen Parti fra Chr. Ø Maleri 60*82 cm. |  |  Niels Rohweder 86*96 cm solgt |
 |  |  Helge Ernst nummereret litografi 56*70 cm. |
 Helge Ernst nummereret litografi |  Henrik Buster Bruun. Nummereret litografi 49*41 cm. |  |
 |  Kay C hristensen Paris. Nr. Tryk i håndpresse 44*58 cm. |  Mogens Valuer. Nummereret |
 Ole Folmer Hansen. Nummereret 65*47 cm. |  |  Tonning Rasmussen nummereret tryk 70*50 cm. |
 Jens Peter Helge Hansen nummereret litografi 57*63 cm. |  Mogens Balle nummereret 57*77 cm. |  Einar Herman Jensen Akvarel "Bornholms Picasso" 35*39 cm. Solgt |
 Richard Mortensen nummereret litografi 51*39 cm. |  Edvard Weie tegning 34*43 cm. |  Johannes Hoffmeister nummereret litografi 62*68 cm. |
 Anoldi nul komma nul nummereret litografi 65*45 cm. |  Ninna Sonja Wassileffsky akvarel 46*57 cm. |  |
 Sten Havsteen-Mikkelsen nr. litografi 58*78 cm. |  Otto Deleuram litografi, eget tryk 68*53 cm. |  Inge Lise Westmann radering 33*44 cm. solgt |
 Niss Stougaard Maleri 48*57 cm. solgt |  Ernst Køie eget tryk 47*39 cm. |  Vera Myhre træsnit 44*54 cm. |
 Peter Hesk Møller akvarel 70*55 cm. solgt |  |  Helge Nielsen nr. litografi 70*60 cm. solgt |
 Andreas Friis Olie på lærred 56*71 cm. |  Chr. Blache år 1883 27*34 cm. |  |
 |  Aage Backhausen Akvarel 54*64 cm. solgt |  August Hærning olie på lærred 35*45 cm. |
 Hans Voigt Steffensen 55*65 cm. |  Ejner Johansen Parti fra Listed oliekridt |  Jon Gislason. 63*47 cm. Akvarel |
 |  Stefan Rotvit. Maleri. 1230*1040 mm. |  |
 Svend Huth Meyer Ramme 37 * 33 cm. |  Erik Ortved tegning. Rammemål 43,5 * 33,5 cm. Solgte |  Stefan Rotvit 105*124 cm. 5.200 kr. |
 |  Claus Johansen Bornholm 40*50 cm. Solgt |  |
 |  Poul Janus Ipsen & Bent Karl Jacobsen 66*67 cm. |  |
 Sergei Sviachenko 59*40 cm. |  |  Axel Hansen parti fra Vigehavn, Svaneke 56*68 cm. |
 |  |  |
 Anne Suzetto Sadolin nr. litografi 52*69 cm. |  Ludvig Holm 77*93 cm. Solgt |  Hans Helvig akvarel 54*70 cm. |
 Ejner Joansen akvarel 54*69 cm. |  |  |
 |  Finn Pedersen nummereret litografi 87*67 cm. |  Robert Jacobsen Tvillingernes Tegn 71*51 cm. |
 Victor Brockdorff nummereret litografi Amagertorv 59*79 cm. |  Seppo Martinsen nummereret litografi. 50*57 cm. |  |
 Torben Bohse figurer i dramatisk landskab. nummereret litografi 47*63 cm. |  Vagn Chistiansen træsnit 38*22 cm. |  Susanne P. Dal hånddekoreret ætsning, frokost i det grønne 62*71 cm. |
 Gorm Eriksen maleri 54*67 cm. |  Mogens Balle nummereret litografi 44*51 cm. |  Holger Lubbers. 40 * 35 cm. |
 C. F. Aagaard 40 * 50 cm. |  Christian Zahrtmann blyantstegning fra ca. år 1880 |  Salvador Dali. Ætsning i farver, signeret. Komposition fra ?Les Caprices de Goya? |
 Preben Køie Nielsen tuschtegning af skulptur og maleri af Michelangelo 66 *55 cm. |  Preben Køie Nielsen tuschtegning 62*53 cm. |  |
 Sven Havsteen-Mikkelsen 48*52 cm. |  Rohde landskab ved havet 66*52 cm. |  |
 |  |  |
 |  |  |
 Robert Jacobsen 88*66 cm. |  |  |
 |  |  Oluf Høst litografi. 31*34 cm. |
 Axel Munch litografi 66/200. 61*84 cm. |  Finn Carlsen tegning. 33*24,5 cm. |  Oluf Høst litografi 31*34 cm. |
 |  Knud Erik Færgemand litografi 59*69 |  Seppo Mattinen litografi 82*67 |
 Arne Haugen Sørensen litografi 84*63 |  Lis Zwick tvillingerne 62*69 |  Ursula Munch Petersen litografi 42/200 51*73 cm. |
 |  |  |
 |  |  Niels Sylvest jubilæumstryk 3 græske torsoer 78*58 cm. |
 |  Emil Westmann tryk 30/100 21 * 29 cm. |  Niels Østergaard. 32 * 44 cm. |
 |  Kenn Denning Originalt farvelitografi 52*42 |  Jarl Friis-Mikkelsen. Litografi 158/325. 48*60 cm. |
 H. Heerup litografi. 161/500. 53*70 cm. |  Gunleif Grube. Litografi 159/170. 49*67 cm. |  Jens Birkemose. Litografi 197/230 41.5*33 cm. |
 Peter Brendes litografi 115/500 frugtplukker 60*80 cm. |  Peter Brendes. Litografi 10/10. 50*68 cm. |  Tom Krøjer. Litografi.18/200. 74*90 cm. |
 Kai c. Litografi. 67/300 66*71 cm. |  Ib Sprang Olsen. 52*71 cm. |  Kamma Salto. Akvarel. 92*65 cm. |
 |  |  |
 |  |  |
 Per Lergaard litografi 67*77 cm. |  Svend Engelund litografi 70*58 cm. |  Christiansborg Marmorbroen |
 Heerup litografi tilegnet Bivox 74*55 cm. |  |  |
 Aage Gitz-Johansen Sign. monogram. Gouache på papir |  |  |
 |  Frans Kannik. Litografi 79*57 cm. |  Frans Kannik. Litografi. 39*49 cm. |
 Martinsen. Litografi. 60*47 cm. |  Carl Henning Pedersen. Litografi. 44*48 cm. |  Peder Aksel Gilkær. 35*53 cm. |
 Egil Jacobsen. Litografi. 73*56 cm. |  Ole Sporring. Linoliumstryk. |  Jack Kampmann. Litografi 38*43 cm. |
 Albert Bertelsen. Litografi. 30*39 cm. |  |  |
 Niels Østergaard tegning 51*62cm. |  Anker Landberg. Litografi. 67*52 cm. |  |
 |  |  |
 |  |  Johannes Hoffmeister 72x45cm |
 Bent Karl Jacobsen 66x54cm |  Jeppe Vontillius 76x59 cm |  Bengt Kock Akvarel 42x51 cm |
 Frode Christoffersen 33x28 cm |  Dan Sterup Hansen 40x44 cm |  |
 |  Albert Emiel. 53 * 62 cm. |  |
 |  Axel Munch nr, litografi 119/270 80*65 cm. |  Henning Køie maleri 60*76 cm. |
 Barry Wilmont "Panduras vogter" 75*56 cm. |  Christine Swane akvarel 45*40 cm. |  Torben Gouache på papir 68*56 cm. |
 Jais Nielsen radering 37*53 cm. |  Hans Ølgaard akvarel 57*66 cm. |  Eydun av Reyni nr. litografi 34*28 cm. Solgt |
 Plakat biludvikling 50*70 cm. |  Georgi Daskaloff Litografi nr 129/140 60*80cm 2600 kr. |  Gerda Åkersson Olie på papir 65*57cm 2.300 kr. |
 Hans Henrik Lerfeldt ?kvinden og græshoppen? Litografi nr 3/58 45*56cm 3200 kr.
|  Søren Kjærsgaard Maleri 50*65cm 5.800 kr. |  Torben Ebbesen Gouache på papir 56*70 cm 2.100 kr. |
 Gerda Ågersson Prøvetryk 73*65cm 1.600 kr. |  William Skotte Olsen Lærredstryk 32*42 cm 2.100 kr. |  Niels Macholm Nr. 87/200 50*38 cm 1.900 kr.
|
 Tonning Rasmussen, Drømmenes landingsplads, 97*77cm |  Tonning Rasmussen, 84*104cm | |